Автопоезд, состоящий из автоцистерны и прицеп-цистерны, отправился к своим новым владельцам в Новгородскую область!
| Шасси | КАМАЗ-65115-48 |
| Рабочая вместимость,м3 | 11,5 |
| Тип цистерны | чемоданного сечения |
| Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
| Количество отсеков | 3 |
| Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Термоизоляция | пенопласт ФРП, 50 мм. |
| Система мойки | система моющих трубопроводов с вращающимися моечными головками щелевого типа |
| Опора цистерны (надрамник) | оцинкована (горячее цинкование) |
Технические характеристики ПЦПТ-9,8:
| Рабочая вместимость,м3 | 9,8 |
| Тип цистерны | эллиптического сечения |
| Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
| Количество отсеков | 3 |
| Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Термоизоляция |
пенопласт ФРП, 50 мм. |
| Опора цистерны (надрамник) | оцинкована (горячее цинкование) |
| Система мойки | Моющие трубопроводы с вращающимися моечными головками щелевого типа |
Мы благодарим наших клиентов за покупку автопоезда и желаем эффективного использования приобретенной техники!
