Полуприцеп-цистерна САВ 93184Х2 ППЦПТ-27.4.1.1.3.1002.0001
Рабочая вместимость,м3 | 27 |
Габаритные размеры, мм | 11 700×2632×3606 |
Запорная арматура | Затвор дисковый, один на каждый отсек, DN80 |
Количество отсеков | 4 |
Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка |
Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь AISI-304 |
Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
Отсек обслуживания | герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки |
Пенал для рукава | Опция/отсутствует |
Площадки обслуживания | сверху с правой стороны по ходу цистерны со складным поручнем и лестницей. Площадка имеет перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях |
Полная масса, кг | 35 810 |
Рукав пищевой ДУ-50, 4м. | Опция/отсутствует |
Система мойки отсеков | Наличие, с не вращающимися моечными головками |
Снаряженная масса, кг | 8 000 |
Термоизоляция | Техмат ROCKWOOL фольгированный, 60мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 |
Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
Тип цистерны | круглого сечения несущей конструкции |
Число горловин | 4, с герметичной крышкой диаметром 500 мм |
Возможность отследить свой заказ онлайн
Вы сможете в режиме онлайн следить, на каком этапе производство Вашей техники. На некоторых этапах возможно заказывать фотографию с производства. Данную информацию Вы будете видеть в личном кабинете.
Сопровождение после заключения договора
Мы организовали полезную серию напоминаний, где мы будет подсказывать вам, как и когда правильно обслуживать технику, чтобы она прослужила вам как можно дольше
Кто работает над Вашим заказом
История развития Завода
Участвовали в восстановлении производства в послевоенное время. Перекрывали потребности целого региона страны.
8 августа 1946 года стартовало производство молочной посуды для хранения молока.
К 1958 году на нашем заводе были изготовлены первые 75 молоковозов на шасси ГАЗ-51.
В 1959 году освоили производство творожного оборудования и резервуаров для приготовления молочных продуктов.
К 1970 году продукция завода продается по всей стране, а также на Кубу, в Монголию, Сомали, Алжир, Йемен, Ирак.
С 1971 по 1992 года осуществляется производство продукции для Министерства обороны СССР.
С 1993 года начало новой эры производства современной продукции под четким контролем нашего конструкторского бюро и постоянной обратной связью от заказчиков.