Исполнение А без средств измерения объема (по ГОСТ 9218)
Рабочая вместимость,м3 | 4,2 |
Базовое шасси | ГАЗ-33098 |
Вторая ось, масса/кг | 6000 |
Габаритные размеры, мм | 6300х2380х2470 |
Запорная арматура | донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50 |
Колесная формула | 4х2 |
Количество отсеков | 2 |
Люки | термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка |
Материал наружной обшивки цистерны | нержавеющая сталь/углеродистая сталь с ЛКП белого цвета |
Материал секций | пищевая нержавеющая сталь AISI-304 |
Отсек обслуживания | герметичный отсек в задней части цистерны, закрывается ключом и имеет возможность пломбировки |
Пенал для рукава | опция |
Первая ось, масса/кг | 2180 |
Площадки обслуживания | с обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей |
Полная масса, кг | 8180 |
Рукав пищевой ДУ-50, 4м. | опция |
Система мойки отсеков | опция |
Снаряженная масса, кг | 4000 |
Термоизоляция | пенопласт ФРП, 50 мм. Не допускает изменение температуры продукта более чем на 2 С0 за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С0 |
Технологическая калибровка цистерны | есть, объемным методом |
Тип цистерны | эллиптического сечения |
Управление | ручное механическое, сзади из отсека |
Число горловин | 2, с герметичной крышкой диаметром 500мм |
Шасси | ГАЗ |
Вы сможете в режиме онлайн следить, на каком этапе производство Вашей техники. На некоторых этапах возможно заказывать фотографию с производства. Данную информацию Вы будете видеть в личном кабинете.
Мы организовали полезную серию напоминаний, где мы будет подсказывать вам, как и когда правильно обслуживать технику, чтобы она прослужила вам как можно дольше
Участвовали в восстановлении производства в послевоенное время. Перекрывали потребности целого региона страны.
8 августа 1946 года стартовало производство молочной посуды для хранения молока.
К 1958 году на нашем заводе были изготовлены первые 75 молоковозов на шасси ГАЗ-51.
В 1959 году освоили производство творожного оборудования и резервуаров для приготовления молочных продуктов.
К 1970 году продукция завода продается по всей стране, а также на Кубу, в Монголию, Сомали, Алжир, Йемен, Ирак.
С 1971 по 1992 года осуществляется производство продукции для Министерства обороны СССР.
С 1993 года начало новой эры производства современной продукции под четким контролем нашего конструкторского бюро и постоянной обратной связью от заказчиков.